PRISER
Alle priser, før du spør.
Prislisten under er det du faktisk betaler — alle beløp inkluderer 25 % norsk MVA. Ingen skjulte gebyrer, ingen «kontakt oss for tilbud»-mur.
DOKUMENT
Dokumentoversettelse
| Tjeneste | Enhet | Pris (inkl. MVA) | Leveringstid |
|---|---|---|---|
| Statsautorisert oversettelse | per standardside (1 800 tegn ≈ 250 ord) | 1 290 kr | 3 virkedager |
| Statsautorisert oversettelse | per standardside, neste virkedag | 1 790 kr | Neste virkedag |
| Notarisering og apostille | per dokument | 990 kr | 3–5 virkedager |
| Notarisering og apostille | per dokument, ekspress | 1 390 kr | 3–5 virkedager (påskyndet) |
| Notarisering og apostille | per dokument | 1 490 kr | 5–8 virkedager |
| Notarisering og apostille | per dokument, ekspress | 1 990 kr | 5–8 virkedager (påskyndet) |
| Notarisering og apostille | per dokument | 2 190 kr | 5–8 virkedager |
| Notarisering og apostille | per dokument, ekspress | 2 890 kr | 5–8 virkedager (påskyndet) |
| Juridisk oversettelse | per 500-ords blokk (2,90 kr/ord) | 1 450 kr | 2–3 virkedager |
| Juridisk oversettelse | per 500-ords blokk, neste virkedag | 2 030 kr | Neste virkedag |
| Medisinsk oversettelse | per 500-ords blokk (2,90 kr/ord) | 1 450 kr | 2–3 virkedager |
| Medisinsk oversettelse | per 500-ords blokk, neste virkedag | 2 030 kr | Neste virkedag |
| Teknisk oversettelse | per 500-ords blokk (2,70 kr/ord) | 1 350 kr | 2–3 virkedager |
| Teknisk oversettelse | per 500-ords blokk, neste virkedag | 1 890 kr | Neste virkedag |
| Finansiell oversettelse | per 500-ords blokk (2,70 kr/ord) | 1 350 kr | 2–3 virkedager |
| Finansiell oversettelse | per 500-ords blokk, neste virkedag | 1 890 kr | Neste virkedag |
| Generell/standard dokumentoversettelse — 500-ords blokk | per 500-ords blokk (2,20 kr/ord) | 1 100 kr | 2 virkedager |
| Generell/standard dokumentoversettelse — 500-ords blokk, ekspress | per 500-ords blokk, neste virkedag | 1 540 kr | Neste virkedag |
SPRÅK
Språktjenester
| Tjeneste | Enhet | Pris (inkl. MVA) | Leveringstid |
|---|---|---|---|
| Nettside- og programvarelokalisering | per 500-ords blokk (3,10 kr/ord) | 1 550 kr | 3–5 virkedager |
| Nettside- og programvarelokalisering | per 500-ords blokk, påskyndet | 2 170 kr | Påskyndet |
| Tolketjenester | per time, minimum 2 timer | 890 kr | Bestill ≥2 virkedager i forkant |
| Tolketjenester | per time, minimum 1 time | 690 kr | Bestill ≥1 virkedag i forkant |
| Korrektur og etterredigering | per time | 690 kr | 2 virkedager |
| Korrektur og etterredigering | per time, neste virkedag | 966 kr | Neste virkedag |
| Korrektur og etterredigering | per 500-ords blokk (1,10 kr/ord) | 550 kr | 1–2 virkedager |
| Korrektur og etterredigering | per 500-ords blokk, påskyndet | 770 kr | Påskyndet |
| Transkripsjon og teksting | per 10 lydminutter (32 kr/min) | 320 kr | 2 virkedager |
| Transkripsjon og teksting | per 10 lydminutter, neste virkedag | 448 kr | Neste virkedag |
| Transkripsjon og teksting | per 10 videominutter (95 kr/min) | 950 kr | 3 virkedager |
| Transkripsjon og teksting | per 10 videominutter, påskyndet | 1 330 kr | Påskyndet |
| Nettside- og programvarelokalisering | per prosjekt, kun etter forespørsel | Kun etter forespørsel — pris avtales etter kort avklaring | Tilbud innen 1 virkedag |
ADD-ONS
Tillegg
| Element | Pris |
|---|---|
| Digital levering (PDF) — gratis | Gratis |
| Stemplet papirkopi, Norge | 129 kr |
| Stemplet papirkopi, internasjonalt | 349 kr |
Alle priser over inkluderer 25 % norsk MVA. Bedriftskunder kan legge inn organisasjonsnummer i kassen; fakturaen viser MVA-komponenten separat.
TILLEGG
Hva som kan påvirke prisen din
| Ekspress (neste virkedag) | +40% |
| Levering i helg eller på helligdag | +25% |
| Skanning av dårlig kvalitet eller ikke-redigerbar kildefil | +15% |
| Minstebeløp per bestilling | 690 kr |
Tillegg vises i totalsummen i handlekurven før du går til kassen — aldri lagt til i etterkant.
KALKULATOR
Få en pris med det samme
Velg tjeneste, språkpar og omfang — se et prisintervall i kroner umiddelbart, uten å fylle ut et skjema først.
PRISFAKTORER
Hva som påvirker prisen
Alle priser på denne siden inkluderer allerede MVA, så tallet du ser er tallet du betaler for en standard bestilling. Tre ting kan endre det: språkgruppe — gruppe A-språk prises til ×1,00, gruppe B-språk til ×1,25, som gjenspeiler reelle forskjeller i tilgang på spesialister; nivå — standard eller ekspress, der ekspress er tydelig merket som et tillegg på +40 % med levering neste virkedag, aldri en skjult standardinnstilling; og kildekvalitet — et dokument vi kan lese tydelig koster mindre å oversette nøyaktig enn en uklar skanning eller en låst, ikke-redigerbar PDF, derfor har det tilfellet et åpent oppgitt tillegg på +15 %. Ingenting annet endrer tallet når du først har lagt noe i handlekurven.
FAQ
Spørsmål om priser
Er disse prisene endelige, eller estimater?
De er de faktiske prisene for en standardbestilling av den enheten — det du ser i handlekurven, er det du betaler, pluss eventuelle tillegg du selv har valgt (ekspress, helg, leveringsmåte).
Hva om oppdraget mitt ikke passer nøyaktig inn i én enhet?
Bestill det antallet blokker/sider/timer som ligger nærmest oppdraget ditt, bruk kalkulatoren for et intervall, eller be om et tilbud for noe genuint uvanlig — alle tre er ærlige veier, ikke oppsalg.
Hvorfor koster gruppe B mer enn gruppe A?
Gruppe B dekker språk der kvalifiserte fagoversettere reelt sett er mindre tilgjengelige i det norske markedet — ×1,25 gjenspeiler den virkeligheten, ikke et vilkårlig påslag.
Blir MVA lagt til på toppen av disse prisene?
Nei — alle priser du ser inkluderer allerede 25 % MVA. Kassen viser MVA-komponenten som egen linje slik at du kan se den, men den legges ikke til i etterkant.
Hva er minstebeløpet jeg kan bruke?
690 kr per bestilling. Er handlekurvens totalsum under det, legges en opptrekkslinje til for å nå minstebeløpet, vist tydelig før du går til kassen.